公司業(yè)績
聯(lián)系我們
電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手 機:13606193887
地 址:江蘇省無錫市宜興市萬石鎮(zhèn)人民東路1-3號
卸車機類銷售業(yè)績1
瀏覽:140 發(fā)表時間:2024-08-02無錫市中機機械制造有限公司 卸車機部分銷售業(yè)績 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型號 | 數(shù)量 | 卸料種類 |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 鏈斗卸 | 河南濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
2001 | 鏈斗卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鏈斗卸 | 河南濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鏈斗卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鏈斗卸 | 武鋼集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鏈斗卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
2003 | 鏈斗卸 | 冶鋼集團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 鏈斗卸 | 洪洞煤焦化學有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵集團公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鏈斗卸 | 昆明焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 鏈斗卸 | 濟源金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 太原焦化廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖維高新材料復合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山建龍簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 無錫協(xié)聯(lián)熱電有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 滕州盛隆煤焦化有限責任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 鏈斗卸 | 濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、礦粉 |
2004 | 鏈斗卸 | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鏈斗卸 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鏈斗卸 | 冶鋼集團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |
2004 | 鏈斗卸 | 云南云峰化學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2004 | 螺旋卸 | 營口嘉晨燃化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司第一燒結(jié)廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2004 | 鏈斗卸 | 鎮(zhèn)江焦化廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |
2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鏈斗卸 | 南京揚子石化股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 皖維高新材料復合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 唐山三友堿業(yè)有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2005 | 鏈斗卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鏈斗卸 | 河南濟源鋼鐵集團公司 | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |
2005 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司第一燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鏈斗卸 | 蘇州鋼鐵集團股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨螺旋卸 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉 |
2006 | 鏈斗卸 | 唐山國豐鋼鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵公司第一燒結(jié)廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2006 | 鏈斗卸 | 山東棗礦集團鐵路運輸處 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團)有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司煉鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一篇:堆取料機銷售業(yè)績
下一篇:卸車機類銷售業(yè)績